Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Federico Garmendia

TÍTULOS:

Universitario | Facultad de Arquitectura y Urbanismo  U.N.T. 2012. Título: Arquitecto.
Secundario | Instituto Técnico U.N.T. – Título: Técnico Constructor.

ACTIVIDAD INDEPENDIENTE: 

      • AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO – Realización de mano de obra para obra civil para la instalación de nuevas luces de balizamiento en cabecera de pista (ALSF – Nuevo Sistema de Aproximación).
      • AEROPUERTO INTERNACIONAL TUCUMAN – Realización de mano de obra para obra civil para la instalación de nuevo equipo V.O.R. (Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia).
      • LOTEO NUEVO MIRADOR – Cebil Redondo, Sobre calle 14 | Desarrollador, Proyecto arquitectónico, dirección técnica, cómputos, presupuestos, administración de obra.
      • CASA TERAN | PRO.CRE.AR – Barrio Bernel, manzana c, Lote 23| dirección técnica, cómputos, presupuestos, administración de obra.
      • CASA VAQUERO | PRO.CRE.AR – Bella Vista, Lote 9 – Pje. Sin nombre | Prototipo PRO.CRE.AR, dirección técnica, cómputos, presupuestos, administración de obra.
      • CASA REINOSO | PRO.CRE.AR – Bella Vista, Lote 1 – Pje. Sin nombre | Prototipo PRO.CRE.AR, dirección técnica, cómputos, presupuestos, administración de obra.
      • CASA MARQUEZ | PRO.CRE.AR – Bella Vista, Lote 7 – Pje. Sin nombre | Prototipo PRO.CRE.AR, dirección técnica, cómputos, presupuestos, administración de obra.
      • CASA AVILA FIGUEROA | PRO.CRE.AR – Bella Vista, Lote 4 – Pje. Sin nombre | Prototipo PRO.CRE.AR, dirección técnica, cómputos, presupuestos, administración de obra.
      • CASA BARICCO 2 | PRO.CRE.AR – San Pablo, Lote 13 c – Country La Arboleda | diseño arquitectónico, dirección técnica, cómputos, presupuestos, administración de obra.

      DISEÑO PROTOTIPOS PROCREAR – Yerba Buena Predio Antena de radio| diseño arquitectónico de 3 prototipos, cómputos y presupuestos

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA AMBIENTAL :

(Municipalidad de San Miguel de Tucumán) San Miguel de Tucumán –  Actualmente

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA

 

    • Sobrestante de la obra REVALORIZACION DE PLAZA INDEPENDENCIA Y SU ENTORNO | en representación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

    • Director de proyecto CASA MUSEO MERCEDES SOSA | diseño arquitectónico, digitalización de la propuesta seleccionada, realización de una maqueta virtual del proyecto, planificación museológica y museográfica.

    • Participación en el proyecto PARQUE INCLUSIVO EL PROVINCIAL | formando parte del equipo de diseño, digitalización de la propuesta seleccionada, realización de una maqueta virtual del proyecto, diseño del equipamiento urbano para el proyecto.

    • Participación en el proyecto SEMIPEATONAL CALLE MENDOZA 800 | formando parte del equipo de diseño, digitalización de la propuesta seleccionada, realización de una maqueta virtual del proyecto, diseño del equipamiento urbano para el proyecto.

    • Director Técnico de la obra MUSEO DE LA CIUDAD EX CASA SUCAR | en representación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

    • Director Técnico de la obra PEATONAL CELESTINO GELSI | en representación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

    • Director Técnico de la obra PEATONAL ISAURO MARTINEZ | en representación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

    • Director Técnico de la obra PASEO PARQUE 9 DE JULIO 1° ETAPA | en representación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

    • Director Técnico de la obra CORREDOR VERDE PLAZA EVA DUARTE | en representación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

    • Director Técnico de la obra PLAZA DE LOS DECIDIDOS | en representación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

    • Director Técnico de la obra MIA – MUSEO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA | en representación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

    • Participación en el proyecto PLAZA DE LA FUNDACION | formando parte del equipo de diseño, digitalización de la propuesta seleccionada, realización de una maqueta virtual del proyecto, diseño del equipamiento urbano para el proyecto, seguimiento de obra, cómputo y presupuesto.

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL:

San Miguel de Tucumán – Junio 2008 a Septiembre 2011.

ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN – GOBIERNO DE TUCUMÁN

 

    • MUSEO PARQUE LOS MENHIRES  – El Mollar, formando parte del equipo de diseño para anteproyecto Arquitectónico, digitalización de la propuesta seleccionada, realización de una maqueta virtual del proyecto.

    • CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN IBATIN – Ibatín, formando parte del equipo de diseño para proyecto Arquitectónico, digitalización de la propuesta seleccionada, realización de una maqueta virtual, cómputos y presupuestos.

    • MUSEO FOLCLORICO  – San Miguel de Tucumán, formando parte del equipo de diseño para anteproyecto museológico, Digitalización de la propuesta seleccionada, realización de una maqueta virtual del proyecto.

    • MUSEO CASA PADILLA  – San Miguel de Tucumán, formando parte del equipo de diseño para anteproyecto museológico, digitalización de la propuesta seleccionada, realización de una maqueta virtual del proyecto.

    • MUSEO HISTORICO DE LA PROVINCIA PRESIDENTE NICOLÁS AVELLANEDA  – San Miguel de Tucumán, formando parte del equipo de diseño para anteproyecto museológico, digitalización de la propuesta seleccionada, realización de una maqueta virtual del proyecto.

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL:

– PRACTICA ESTUDIO DE ARQUITECTURA N.H.M. ARCHITECTEN

Hamburgo, Alemania – Febrero 2007 a Septiembre 2007. | www.nhm-architekten.de

Pasantía iniciada el 1 de Febrero de 2007 con una duración de 6 meses ampliada posteriormente a 8 meses por pedido de NHM (Hamburgo, Alemania) desde un principio forme parte de la oficina de diseño de la firma, realizando trabajos de asistencia operativa en los proyectos realizados, dedicándome casi exclusivamente al diseño y la representación gráfica de los proyectos, preparando carpetas de presentación para clientes y renders digitales utilizando como herramienta el software Sketchup 6.

LIGHAM:

San Miguel de Tucumán – 2004

Laboratorio de investigaciones para la gestión y el desarrollo del hábitat y el medio ambiente. Relevamiento de espacios urbanos en el casco histórico de San Miguel de Tucumán, digitalización en cad (programa CIUNT 26/b 204). U.N.T.